VSG-12 indoor HV vacuum circuit breaker သည် 3-phase AC 50Hz 12kV indoor switch equipment ဖြစ်သည်။
♦ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း- ထုတ်ယူနိုင်သောအမျိုးအစား၊ ပုံသေအမျိုးအစား။
♦လည်ပတ်မှုယန္တရား: နွေဦးလည်ပတ်ယန္တရား;
♦ ဝင်ရိုးစွန်းအမျိုးအစား- စုဝေးတံ၊ မြှပ်ထားသောတိုင်၊
♦ Phase-to-phase အကွာအဝေး: 150mm, 210mm, 275mm;
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ
♦ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်--15r~+40r;
♦ အမြင့်:
♦ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ- နေ့စဥ်ပျမ်းမျှ ;
♦ ငလျင်ပြင်းထန်မှု-
♦ မီးမရှိသောနေရာများ၊ ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်များ၊ ဆိုးရွားသောညစ်ညမ်းမှုများ၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာချေးများအပြင် ပြင်းထန်သောတုန်ခါမှု။
ပင်မနည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
မရှိ | ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ် | တန်ဖိုး |
၁ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | kV | ၁၂ |
၂ | 1 မိနစ် ပါဝါကြိမ်နှုန်းသည် ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | ၄၂ | |
၃ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းတွန်းအားသည် ဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | ၇၅ | |
၄ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်ရေ | Hz | ၅၀ |
၅ | လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | တစ် | 630, 1250, 1600, 2000, 2500၊ ၃၁၅၀ |
၆ | short circuit breaking current အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | kA | ၂၅၊ ၃၁၊၅၊ ၄၀ |
၇ | အချိန်တိုအတွင်း လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | ၂၅၊ ၃၁၊၅၊ ၄၀ | |
၈ | ဝါယာရှော့ကာလကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | ၎ | ၄ |
၉ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးသည် လက်ရှိကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | kA | 63, 80, 100 |
၁၀ | ဝါယာရှော့ဖြစ်စေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 63, 80, 100 | |
၁၁ | ဒုတိယပတ်လမ်းပါဝါကြိမ်နှုန်းသည် ဗို့အားခံနိုင်ရည် (Imin)၊ | IN | ၂၀၀၀ |
၁၂ | single/back-to-back capacitor bank breaking current အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | တစ် | 630/400 (40kA အတွက် 800/400) |
ဖွင့်ချိန် (အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား) | ဒေါ် | ၂၀-၅၀ | |
၁၄ | ပိတ်ချိန် (အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား) | ဒေါ် | ၃၅-၇၀ |
၁၅ | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ | ကြိမ် | ၁၀၀၀၀ |
၁၆ | လျှပ်စစ်ဘဝ | E2 အတန်း | |
၁၇ | ရွေ့လျားခြင်းနှင့် ပုံသေအဆက်အသွယ်များ စုဆောင်းခွင့်ပြုထားသည့် ဝတ်ဆင်မှုအထူ | မီလီမီတာ | ၃ |
၁၈ | အပိတ် လည်ပတ်ဗို့အား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | IN | AC/DC110/220 |
၁၉ | အဖွင့်ဗို့အား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ |
မရှိ | ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ် | တန်ဖိုး |
၂၀ | မော်တာအား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | IN | ၉၀ |
နှစ်ဆယ့်တစ် | အားသွင်းချိန် | ၎ | ≤15 |
နှစ်ဆယ့်နှစ် | ဖွင့်ထားသော အဆက်အသွယ်များကြား ကင်းရှင်းခြင်း။ | မီလီမီတာ | 9±1 |
နှစ်ဆယ့်သုံး | ခရီးလွန် | မီလီမီတာ | 3±1 |
နှစ်ဆယ့်လေး | အဆက်အသွယ်ပိတ်ချိန် | ဒေါ် | ≤2 |
၂၅ | အဆင့်သုံးဆင့် အဖွင့်နှင့် အပိတ် ချိန်ကိုက်ခြင်း | ဒေါ် | ≤2 |
၂၆ | ပျမ်းမျှအဖွင့်အမြန်နှုန်း | ဒေါ် | 0.9-1.7 |
၂၇ | ပျမ်းမျှအပိတ်အမြန်နှုန်း | ဒေါ် | 0.6~1.0 |
၂၈ | အဓိကလျှပ်ကူးပတ်လမ်းခုခံ | mΩ | ≤45 (630A) ≤35(1250-2000A) ≤25(2500A အထက်) |
၂၉ | အဆက်အသွယ်များ၏ဖိအားကိုပိတ်ခြင်း။ | N | 3100-3700 (25-31.5kA) 4400-4800 (40kA) |
၃၀ | လည်ပတ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | O-0.3s-CO-180s-CO |
မှတ်ချက်- လက်ရှိ 4000A ဖြစ်သောအခါ၊ လေအေးပေးခိုင်းရန် လိုအပ်သည်။
အထွေထွေဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းအရွယ်အစား (ယူနစ်: mm)
♦ဆွဲထုတ် အမျိုးအစား (စုဝေး တိုင်)
ကက်ဘိနက်အကျယ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (A) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော short circuit breaking current (kA) | P | ဇ | တစ် | ခ | ဂ | ဃ | AND | F | ဆ | ည | K | ဌ | အမ် | N | R | ၎ | T |
၆၅၀ | ၆၃၀ | 20'31.5 | ၁၅၀ | ၂၇၅ | ၄၉၀ | ၅၀၂ | ၄၉၂ | ၅၀၀ | ၄၃၃ | ၆၂၆ | ၀၃၅ | ၂၈၀ | ၅၉၈ | ၇၆ | ၇၈ | ၆၃၇ | ၅၀၁ | ၂၀၂ | ၄၀ |
၆၅၀ | 12j0 | 20-31.5 | ၁၅၀ | ၂၇၅ | ၄၉၀ | ၅၀၂ | ၄၉၂ | ၅၀၀ | ၄၃၃ | ၆၂၆ | ၀၄၉ | ၂၈၀ | ၅၉၈ | ၇၆ | ၇၈ | ၆၃၇ | ၅၀၁ | ၂၀၂ | ၄၀ |
၈၀၀ | ၆၃၀ | 20-31.5 | ၂၁၀ | ၂၇၅ | ၆၃၈ | ၆၅၂ | ၆၄၀ | ၆၅၀ | ၄၃၃ | ၆၂၆ | ၀၃၅ | ၂၈၀ | ၅၉၈ | ၇၆ | ၇၈ | ၆၃၇ | ၅၀၁ | ၂၇၇ | ၄၀ |
၈၀၀ | ၁၂၅၀ | ၂၀-၄၀ | ၂၁၀ | ၂၇၅ | ၆၃၈ | ၆၅၂ | ၆၄၀ | ၆၅၀ | ၄၃၃ | ၆၂၆ | ၀၄၉ | ၂၈၀ | ၅၉၈ | ၇၆ | ၇၈ | ၆၃၇ | ၅၀၁ | ၂၇၇ | ၄၀ |
၈၀၀ | ၁၆၀၀ | ၃၁.၅-၄၀ | ၂၁၀ | ၂၇၅ | ၆၃၈ | ၆၅၂ | ၆၄၀ | ၆၅၀ | ၄၃၃ | ၆၂၆ | ၀၅၅ | ၂၈၀ | ၅၉၈ | ၇၆ | ၇၈ | ၆၃၇ | ၅၀၁ | ၂၇၇ | ၄၀ |
WOO | ၀၃၀ | 20-31.5 | ၂၇၅ | ၂၇၅ | ၈၃၈ | ၈၅၂ | ၈၃၈ | ၈၅၀ | ၄၃၃ | ၆၂၆ | ၀၃၅ | ၂၈၀ | ၅၉၈ | ၇၆ | ၇၈ | ၆၃၇ | ၅၀၁ | ၃၇၇ | ၄၀ |
၁၀၀၀ | ၁၂၅၀ | ၂၀-၄၀ | ၂၇၅ | ၂၇၅ | ၈၃၈ | ၈၅၂ | ၈၃၈ | ၈၅၀ | ၄၃၃ | ၆၂၆ | ၀၄၉ | ၂၈၀ | ၅၉၈ | ၇၆ | ၇၈ | ၆၃၇ | ၅၀၁ | ၃၇၇ | ၄၀ |
၁၀၀၀ | ၁၆၀၀ | ၃၁.၅-၄၀ | ၂၇၅ | ၂၇၅ | ၈၃၈ | ၈၅၂ | ၈၃၈ | ၈၅၀ | ၄၃၃ | ၆၂၆ | ၀၅၅ | ၂၈၀ | ၅၉၈ | ၇၆ | ၇၈ | ၆၃၇ | ၅၀၁ | ၃၇၇ | ၄၀ |
၁၀၀၀ | ၁၆၀၀-၂၀၀၀ | ၃၁.၅-၄၀ | ၃၁၀ | ၃၁၀ | ၈၃၈ | ၈၅၂ | ၈၃၈ | ၈၅၀ | ၃၆၁ | ၆၈၀ | ၀၇၉ | ၂၉၅ | ၅၈၆ | ၇၇ | ၈၈ | ၆၉၈ | ၅၂၉ | ၃၇၇ | 0 |
၁၀၀၀ | ၂၅၀၀-၄၀၀၀ | ၃၁.၅-၄၀ | ၃၁၀ | ၃၁၀ | ၈၃၈ | ၈၅၂ | ၈၃၈ | ၈၅၀ | ၃၆၁ | ၆၈၀ | ၀၁၀၉ | ၂၉၅ | ၅၈၆ | ၇၇ | ၈၈ | ၆၉၈ | ၅၂၉ | ၃၇၇ | 0 |
♦ Draw out type (embedded pole)၊
ဆ | ည | K | ဌ | အမ် | N | R | ၎ | T |
၀)၃၅ | ၂၈၀ | ၅၉၈ | ၇၆ | ၇၈ | ၆၃၇ | ၅၀၁ | ၂၀၂ | ၄၀ |
①၄၉ | ၂၈၀ | ၅၉၈ | ၇၆ | ၇၈ | ၆၃၇ | ၅၀၁ | ၂၀၂ | ၄၀ |
၀၃၅ | ၂၈၀ | ၅၉၈ | ၇၆ | ၇၈ | ၆၃၇ | ၅၀၁ | ၂၇၇ | ၄၀ |
①၄၉ | ၂၈၀ | ၅၉၈ | ၇၆ | ၇၈ | ၆၃၇ | ၅၀၁ | ၂၇၇ | ၄၀ |
(D79 | ၂၉၅ | ၅၈၆ | ၇၇ | ၈၈ | ၆၉၈ | ၅၀၉ | ၃၇၇ | 0 |
၀၁၀၉ | ၂၉၅ | ၅၈၆ | ၇၇ | ၈၈ | ၆၉၈ | ၅၀၉ | ၃၇၇ | 0 |
♦ပုံသေအမျိုးအစား (တပ်ဆင်ထားသောတိုင်)
တစ် | ခ | ဂ | AND | F | G1 G2 | ည | K |
၅၂၀ | ၅၂၀ | ၅၈၈ | ၅၈၀ | ၇၂ | ငါ | ၂၃၇ | ၄၆၂ |
၇၂၀ | ၇၂၀ | ၇၇၀ | ၅၈၀ | ၇၂ | ငါ | ၂၃၇ | ၄၆၂ |
၆၅၀ | ၇၂၀ | ၇၇၀ | ၆၃၂ | ၈၅ | II | ၂၅၂ | ၄၇၂ |
♦ ပုံသေအမျိုးအစား (မြှပ်ထားသောတိုင်)